Taban, Plastik, Cam Elyaf Katkılı Mamuldendir.
| NO | QR | H | e | d | KOD | PAKET ADEDİ | TAŞIMA KAP. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 26 | 35 | M.6 | PA 1 6*35 | 100 | 200 |
| 1 | 35 | 26 | 35 | M.8 | PA 1 8*35 | 100 | 200 |
| 1 | 35 | 26 | 35 | M.10 | PA 1 10*35 | 100 | 250 |
| 2 | 45 | 30 | 40 | M.8 | PA 2 8*35 | 100 | 300 |
| 2 | 45 | 30 | 40 | M.10 | PA 2 10*35 | 100 | 400 |
| 2 | 45 | 30 | 40 | M.12 | PA 2 12*35 | 100 | 400 |
| 2 | 45 | 30 | 40 | M.16 | PA 2 16*35 | 100 | 500 |
| 3 | 55 | 35 | 50 | M.8 | PA 3 8*50 | 100 | 600 |
| 3 | 55 | 35 | 50 | M.10 | PA 3 10*50 | 100 | 350 |
| 3 | 55 | 35 | 50 | M.12 | PA 3 12*50 | 100 | 600 |
| 3 | 55 | 35 | 50 | M.16 | PA 3 16*50 | 100 | 800 |
| 4 | 70 | 38 | 60 | M.8 | PA 4 8*60 | 100 | 600 |
| 4 | 70 | 38 | 60 | M.10 | PA 4 10*60 | 100 | 800 |
| 4 | 70 | 38 | 60 | M.12 | PA 4 12*60 | 100 | 1000 |
| 4 | 70 | 38 | 60 | M.16 | PA 4 16*60 | 100 | 1000 |
* Taşıma kapasitesi kg cinsindendir.